| Kontrola | Vít Slupský | Martin Friček | Čas týmu | Úseky | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| START | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | ||
| K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2015-09-04 23:18:38 | 2015-09-04 23:18:42 | 2015-09-04 23:18:42 | 01:18:42 | |
| K2 - ŘEKA | 2015-09-04 23:44:29 | 2015-09-04 23:44:31 | 2015-09-04 23:44:31 | 00:25:49 | |
| K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2015-09-05 00:33:33 | 2015-09-05 00:33:39 | 2015-09-05 00:33:39 | 00:49:08 | |
| K5 - MORÁVKA | 2015-09-05 01:28:35 | 2015-09-05 01:28:33 | 2015-09-05 01:28:35 | 00:54:56 | |
| K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2015-09-05 02:49:45 | 2015-09-05 02:49:42 | 2015-09-05 02:49:45 | 01:21:10 | |
| K8 - KRÁSNÁ | 2015-09-05 03:32:55 | 2015-09-05 03:32:58 | 2015-09-05 03:32:58 | 00:43:13 | |
| K9 - LYSÁ HORA | 2015-09-05 05:00:06 | 2015-09-05 04:59:59 | 2015-09-05 05:00:06 | 01:27:08 | |
| K10 - OSTRAVICE | 2015-09-05 06:04:05 | 2015-09-05 06:04:02 | 2015-09-05 06:04:05 | 01:03:59 | |
| K12 - SMRK VRCHOL | 2015-09-05 07:50:09 | 2015-09-05 07:50:02 | 2015-09-05 07:50:09 | 01:46:04 | |
| K14 - ČELADNÁ | 2015-09-05 08:54:56 | 2015-09-05 08:54:52 | 2015-09-05 08:54:56 | 01:04:47 | |
| K15 - ČERTŮV MLÝN | 2015-09-05 10:30:02 | 2015-09-05 10:30:05 | 2015-09-05 10:30:05 | 01:35:09 | |
| K17 - PUSTEVNY | 2015-09-05 10:59:56 | 2015-09-05 10:59:53 | 2015-09-05 10:59:56 | 00:29:51 | |
| K18 - RÁZTOKA | 2015-09-05 11:32:15 | 2015-09-05 11:32:13 | 2015-09-05 11:32:15 | 00:32:19 | |
| K19 - RADHOŠŤ | 2015-09-05 12:27:59 | 2015-09-05 12:27:57 | 2015-09-05 12:27:59 | 00:55:44 | |
| K20 - PINDULA | 2015-09-05 13:11:20 | 2015-09-05 13:11:15 | 2015-09-05 13:11:20 | 00:43:21 | |
| K21 - JAVORNÍK | 2015-09-05 14:06:26 | 2015-09-05 14:06:37 | 2015-09-05 14:06:37 | 00:55:17 | |
| CÍL | 2015-09-05 14:56:11 | 2015-09-05 14:56:08 | 2015-09-05 14:56:11 16:56:11 | 00:49:34 | 
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu