| Kontrola | Patrik Chýlek | Vít Pavlík | Čas týmu | Úseky | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| START | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | ||
| K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2015-09-04 23:07:37 | 2015-09-04 23:07:43 | 2015-09-04 23:07:43 | 01:07:43 | |
| K2 - ŘEKA | 2015-09-04 23:27:43 | 2015-09-04 23:27:44 | 2015-09-04 23:27:44 | 00:20:01 | |
| K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2015-09-05 00:08:21 | 2015-09-05 00:08:22 | 2015-09-05 00:08:22 | 00:40:38 | |
| K5 - MORÁVKA | 2015-09-05 00:50:33 | 2015-09-05 00:50:34 | 2015-09-05 00:50:34 | 00:42:12 | |
| K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2015-09-05 01:56:51 | 2015-09-05 01:56:52 | 2015-09-05 01:56:52 | 01:06:18 | |
| K8 - KRÁSNÁ | 2015-09-05 02:23:36 | 2015-09-05 02:23:35 | 2015-09-05 02:23:36 | 00:26:44 | |
| K9 - LYSÁ HORA | 2015-09-05 03:38:28 | 2015-09-05 03:38:31 | 2015-09-05 03:38:31 | 01:14:55 | |
| K10 - OSTRAVICE | 2015-09-05 04:32:52 | 2015-09-05 04:32:52 | 2015-09-05 04:32:52 | 00:54:21 | |
| K12 - SMRK VRCHOL | 2015-09-05 06:04:27 | 2015-09-05 06:04:32 | 2015-09-05 06:04:32 | 01:31:40 | |
| K14 - ČELADNÁ | 2015-09-05 06:54:50 | 2015-09-05 06:54:51 | 2015-09-05 06:54:51 | 00:50:19 | |
| K15 - ČERTŮV MLÝN | 2015-09-05 08:21:28 | 2015-09-05 08:21:32 | 2015-09-05 08:21:32 | 01:26:41 | |
| K17 - PUSTEVNY | 2015-09-05 08:47:15 | 2015-09-05 08:47:16 | 2015-09-05 08:47:16 | 00:25:44 | |
| K18 - RÁZTOKA | 2015-09-05 09:07:10 | 2015-09-05 09:07:13 | 2015-09-05 09:07:13 | 00:19:57 | |
| K19 - RADHOŠŤ | 2015-09-05 10:05:11 | 2015-09-05 10:05:09 | 2015-09-05 10:05:11 | 00:57:58 | |
| K20 - PINDULA | 2015-09-05 10:34:05 | 2015-09-05 10:34:13 | 2015-09-05 10:34:13 | 00:29:02 | |
| K21 - JAVORNÍK | 2015-09-05 11:27:23 | 2015-09-05 11:27:26 | 2015-09-05 11:27:26 | 00:53:13 | |
| CÍL | 2015-09-05 12:06:40 | 2015-09-05 12:06:35 | 2015-09-05 12:06:40 14:06:40 | 00:39:14 | 
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu