| Kontrola | Karel Čepela | Martin Papež | Čas týmu | Úseky | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| START | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | ||
| K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2015-09-04 23:25:39 | 2015-09-04 23:25:37 | 2015-09-04 23:25:39 | 01:25:39 | |
| K2 - ŘEKA | 2015-09-04 23:51:37 | 2015-09-04 23:51:35 | 2015-09-04 23:51:37 | 00:25:58 | |
| K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2015-09-05 01:02:01 | 2015-09-05 01:01:48 | 2015-09-05 01:02:01 | 01:10:24 | |
| K5 - MORÁVKA | 2015-09-05 02:06:42 | 2015-09-05 02:06:40 | 2015-09-05 02:06:42 | 01:04:41 | |
| K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2015-09-05 04:47:47 | 2015-09-05 04:47:47 | 02:41:05 | ||
| K8 - KRÁSNÁ | 2015-09-05 05:56:01 | 2015-09-05 05:56:01 | 01:08:14 | ||
| K9 - LYSÁ HORA | 2015-09-05 08:40:14 | 2015-09-05 08:40:14 | 02:44:13 | ||
| K10 - OSTRAVICE | |||||
| K12 - SMRK VRCHOL | |||||
| K14 - ČELADNÁ | |||||
| K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
| K17 - PUSTEVNY | |||||
| K18 - RÁZTOKA | |||||
| K19 - RADHOŠŤ | |||||
| K20 - PINDULA | |||||
| K21 - JAVORNÍK | |||||
| CÍL | 
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu