| Kontrola | Radovan Adamíček | Vítězslav Adamíček | Čas týmu | Úseky | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| START | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | ||
| K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2015-09-04 23:18:58 | 2015-09-04 23:19:02 | 2015-09-04 23:19:02 | 01:19:02 | |
| K2 - ŘEKA | 2015-09-04 23:43:43 | 2015-09-04 23:43:50 | 2015-09-04 23:43:50 | 00:24:48 | |
| K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2015-09-05 00:34:02 | 2015-09-05 00:34:17 | 2015-09-05 00:34:17 | 00:50:27 | |
| K5 - MORÁVKA | 2015-09-05 01:30:02 | 2015-09-05 01:30:00 | 2015-09-05 01:30:02 | 00:55:45 | |
| K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2015-09-05 02:52:16 | 2015-09-05 02:52:09 | 2015-09-05 02:52:16 | 01:22:14 | |
| K8 - KRÁSNÁ | 2015-09-05 03:36:35 | 2015-09-05 03:36:35 | 2015-09-05 03:36:35 | 00:44:19 | |
| K9 - LYSÁ HORA | 2015-09-05 05:11:09 | 2015-09-05 05:11:18 | 2015-09-05 05:11:18 | 01:34:43 | |
| K10 - OSTRAVICE | 2015-09-05 06:16:20 | 2015-09-05 06:16:34 | 2015-09-05 06:16:34 | 01:05:16 | |
| K12 - SMRK VRCHOL | 2015-09-05 08:09:19 | 2015-09-05 08:09:31 | 2015-09-05 08:09:31 | 01:52:57 | |
| K14 - ČELADNÁ | 2015-09-05 09:15:07 | 2015-09-05 09:15:11 | 2015-09-05 09:15:11 | 01:05:40 | |
| K15 - ČERTŮV MLÝN | 2015-09-05 10:47:14 | 2015-09-05 10:47:11 | 2015-09-05 10:47:14 | 01:32:03 | |
| K17 - PUSTEVNY | 2015-09-05 11:18:23 | 2015-09-05 11:18:27 | 2015-09-05 11:18:27 | 00:31:13 | |
| K18 - RÁZTOKA | 2015-09-05 11:47:04 | 2015-09-05 11:47:02 | 2015-09-05 11:47:04 | 00:28:37 | |
| K19 - RADHOŠŤ | 2015-09-05 12:51:45 | 2015-09-05 12:51:47 | 2015-09-05 12:51:47 | 01:04:43 | |
| K20 - PINDULA | 2015-09-05 13:42:15 | 2015-09-05 13:42:22 | 2015-09-05 13:42:22 | 00:50:35 | |
| K21 - JAVORNÍK | 2015-09-05 14:49:13 | 2015-09-05 14:49:09 | 2015-09-05 14:49:13 | 01:06:51 | |
| CÍL | 2015-09-05 15:41:47 | 2015-09-05 15:41:48 | 2015-09-05 15:41:48 17:41:48 | 00:52:35 | 
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu