Kontrola | Adam Blazej | Martin Oulehla | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | 2015-09-04 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2015-09-04 23:52:34 | 2015-09-04 23:52:07 | 2015-09-04 23:52:34 | 01:52:34 | |
K2 - ŘEKA | 2015-09-05 00:33:38 | 2015-09-05 00:33:40 | 2015-09-05 00:33:40 | 00:41:06 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2015-09-05 01:35:22 | 2015-09-05 01:35:16 | 2015-09-05 01:35:22 | 01:01:42 | |
K5 - MORÁVKA | 2015-09-05 03:01:49 | 2015-09-05 03:01:53 | 2015-09-05 03:01:53 | 01:26:31 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2015-09-05 04:50:35 | 2015-09-05 04:50:28 | 2015-09-05 04:50:35 | 01:48:42 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2015-09-05 05:56:55 | 2015-09-05 05:56:52 | 2015-09-05 05:56:55 | 01:06:20 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2015-09-05 07:55:11 | 2015-09-05 07:55:09 | 2015-09-05 07:55:11 | 01:58:16 | |
K10 - OSTRAVICE | 2015-09-05 09:38:54 | 2015-09-05 09:38:57 | 2015-09-05 09:38:57 | 01:43:46 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2015-09-05 12:12:33 | 2015-09-05 12:12:21 | 2015-09-05 12:12:33 | 02:33:36 | |
K14 - ČELADNÁ | 2015-09-05 14:03:32 | 2015-09-05 14:03:10 | 2015-09-05 14:03:32 | 01:50:59 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2015-09-05 16:25:27 | 2015-09-05 16:25:31 | 2015-09-05 16:25:31 | 02:21:59 | |
K17 - PUSTEVNY | 2015-09-05 17:11:20 | 2015-09-05 17:11:24 | 2015-09-05 17:11:24 | 00:45:53 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2015-09-05 18:43:13 | 2015-09-05 18:43:18 | 2015-09-05 18:43:18 | ||
K20 - PINDULA | 2015-09-05 19:54:17 | 2015-09-05 19:54:25 | 2015-09-05 19:54:25 | 01:11:07 | |
K21 - JAVORNÍK | 2015-09-05 21:22:35 | 2015-09-05 21:22:42 | 2015-09-05 21:22:42 | 01:28:17 | |
CÍL | 2015-09-05 23:03:07 | 2015-09-05 23:03:13 | 2015-09-05 23:03:13 25:03:13 | 01:40:31 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu